书 刊 印 张 速 查 表
(公式计算:印张=页码÷开数)
页 | 码 | 印 张 | 页 码 | 印 | 张 | |||||
8开 | 16开 | 32开 | 64开 | 8开 | 16开 | 32开 | 64开 | |||
1 | 0.1250 | 0.0625 | 0.0312 | 0.0156 | 33 | 4.1250 | 2.0625 | 1.0312 | 0.5156 | |
2 | 0.2500 | 0.1250 | 0.0625 | 0.0312 | 34 | 4.2500 | 2.1250 | 1.0625 | 0.5312 | |
3 | 0.3750 | 0.1875 | 0.0937 | 0.0468 | 35 | 4.3750 | 2.1875 | 1.0975 | 0.5468 | |
4 | 0.5000 | 0.2500 | 0.1250 | 0.0625 | 36 | 4.5000 | 2.2500 | 1.1250 | 0.5625 | |
5 | 0.6250 | 0.3125 | 0.1562 | 0.0781 | 37 | 4.6250 | 2.3125 | 1.1562 | 0.5781 | |
6 | 0.7500 | 0.3750 | 0.1875 | 0.0937 | 38 | 4.7500 | 2.3750 | 1.1875 | 0.5937 | |
7 | 0.8750 | 0.4375 | 0.2187 | 0.1093 | 39 | 4.8750 | 2.4375 | 1.2187 | 0.6093 | |
8 | 1.0000 | 0.5000 | 0.2500 | 0.1250 | 40 | 5.0000 | 2.5000 | 1.2500 | 0.6250 | |
9 | 1.1250 | 0.5625 | 0.2812 | 0.1406 | 41 | 5.1250 | 2.5625 | 1.2812 | 0.6406 | |
10 | 1.2500 | 0.6250 | 0.3125 | 0.1562 | 42 | 5.2500 | 2.6250 | 1.3125 | 0.6562 | |
11 | 1.3750 | 0.6875 | 0.3437 | 0.1718 | 43 | 5.3750 | 2.6875 | 1.3437 | 0.6718 | |
12 | 1.5000 | 0.7500 | 0.3750 | 0.1875 | 44 | 5.5000 | 2.7500 | 1.3750 | 0.6875 | |
13 | 1.6250 | 0.8125 | 0.4062 | 0.2031 | 45 | 5.6250 | 2.8125 | 1.4062 | 0.7031 | |
14 | 1.7500 | 0.8750 | 0.4375 | 0.2187 | 46 | 5.7500 | 2.8750 | 1.4375 | 0.7187 | |
15 | 1.8750 | 0.9375 | 0.4687 | 0.2343 | 47 | 5.8750 | 2.9375 | 1.4687 | 0.7347 | |
16 | 2.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.2500 | 48 | 6.0000 | 3.0000 | 1.5000 | 0.7500 | |
17 | 2.1250 | 1.0625 | 0.5312 | 0.2656 | 49 | 6.1250 | 3.0625 | 1.5312 | 0.7656 | |
18 | 2.2500 | 1.1250 | 0.5625 | 0.2812 | 50 | 6.2500 | 3.125 | 1.5625 | 0.7812 | |
19 | 2.3750 | 1.1875 | 0.5937 | 0.2968 | 51 | 6.3750 | 3.1875 | 1.5937 | 0.7968 | |
20 | 2.5000 | 1.2500 | 0.6250 | 0.3125 | 52 | 6.5000 | 3.2500 | 1.6250 | 0.8125 | |
21 | 2.6250 | 1.3125 | 0.6562 | 0.3281 | 53 | 6.6250 | 3.3125 | 1.6562 | 0.8281 | |
22 | 2.7500 | 1.3750 | 0.6875 | 0.3437 | 54 | 6.7500 | 3.3750 | 1.6875 | 0.8437 | |
23 | 2.8750 | 1.4375 | 0.7187 | 0.3593 | 55 | 0.6875 | 3.4375 | 1.7187 | 0.8593 | |
24 | 3.0000 | 1.5000 | 0.7500 | 0.3750 | 56 | 7.0000 | 3.5000 | 1.7500 | 0.8750 | |
25 | 3.1250 | 1.5625 | 0.7812 | 0.3906 | 57 | 7.1250 | 3.5625 | 1.7812 | 0.8906 | |
26 | 3.2500 | 1.6250 | 0.8125 | 0.4062 | 58 | 7.2500 | 3.6250 | 1.8125 | 0.9062 | |
27 | 3.3750 | 1.6875 | 0.8437 | 0.4218 | 59 | 7.3750 | 3.6875 | 1.8437 | 0.9218 | |
28 | 3.5000 | 1.7500 | 0.8750 | 0.4375 | 60 | 7.5000 | 3.7500 | 1.8750 | 0.9375 | |
29 | 3.6250 | 1.8125 | 0.9062 | 0.4531 | 61 | 7.6250 | 3.8125 | 1.9062 | 0.9531 | |
30 | 3.7500 | 1.8750 | 0.9375 | 0.4687 | 62 | 7.7500 | 3.8750 | 1.9375 | 0.9687 | |
31 | 3.8750 | 1.9375 | 0.9687 | 0.4843 | 63 | 7.8750 | 3.9375 | 1.9687 | 0.9843 | |
32 | 4.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 64 | 8.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 1.0000 |
注: 根据书籍的页码和开本计算印张,计算用纸令数时使用。为了便于查找但又限于编幅,表中只列出64个页码四种开本(8、16、32、64)的印张数,超过64个页码的可按以下
公式计算:
印张=页码÷开数
令数=印张×印数÷1000
例:印刷一本32开,284页,3700册的图书,请计算是多少印张?多少令
公式计算:
1. 印张:284(页)÷32(开)=8.875(印张)
2. 令数:8.875(印张)×3700 (册)÷1000=32.837(令)
检表检查:
284(页)=〔64(页)×4〕+28(页)(在表中查到28页参数为:0.875(印张),64页的参数为:2(印张)
印张= (2×4)+0.875
= 8.875(印张)
查看更多内容
- 上一个:什么叫高调,中间调和暗调?
- 下一个:32开书刊印刷用纸计算表