32开书刊印刷用纸计算表
计算公式: 页数×印数÷开数=用纸数(张)
单位:张
页 数 | 印 数 | |||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | ||
1 | 用 纸 数 | 31.25 62.50 93.75 125.00 | 62.5 125.00 187.50 250.00 | 93.75 187.50 281.25 375.00 | 125.00 250.00 375.00 500.00 | 156.25 312.50 468.75 625.00 | 187.50 375.00 562.50 750.00 | 218.75 437.50 656.25 875.00 | 250.00 500.00 750.00 1000.00 | 281.25 562.50 843.75 1125.00 |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | 156.25 187.50 218.75 250.00 | 312.50 375.00 437.50 500.00 | 468.75 562.50 656.25 750.00 | 525.00 750.00 875.00 1000.00 | 781.25 933.50 1093.75 1250.00 | 937.50 1125.00 1312.50 1500.00 | 1093.75 1312.50 1531.25 1750.00 | 1250.00 1500.00 175.00 2000.00 | 1406.25 1687.50 1968.75 2250.00 | |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | 281.25 312.50 343.75 375.00 | 562.50 625.00 687.50 750.00 | 843.75 937.50 1031.25 1125.00 | 1125.00 1250.00 1375.00 1500.00 | 1406.25 1562.50 1718.00 1875.00 | 1687.50 1875.00 2062.50 2250.00 | 1968.75 2187.50 2406.25 2625.00 | 2250.00 2500.00 2750.00 3000.00 | 2531.25 2812.50 3093.75 3375.00 | |
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | 406.25 437.50 468.75 500.00 | 812.50 875.00 937.50 1000.00 | 1218.75 1312.50 1406.25 1500.00 | 1625.00 1750.00 1875.00 2000.00 | 2031.25 2187.50 2343.75 2500.00 | 2437.50 2625.00 2812.50 3000.00 | 2843.75 3062.50 3281.25 3500.00 | 3250.00 3500.00 3750.00 4000.00 | 3656.25 3937.50 4218.75 4500.00 | |
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
18 | 562.50 625.00 687.50 750.00 | 1125.00 1250.00 1375.00 1500.00 | 1687.50 1875.00 2062.50 2250.00 | 2250.00 2500.00 2750.00 3000.00 | 2812.50 3125.00 3437.50 3750.00 | 3375.00 3750.00 4125.00 4500.00 | 3937.50 4375.00 4812.50 5250.00 | 4500.00 5000.00 5500.00 6000.00 | 5062.50 5625.00 6187.50 6750.00 | |
20 | ||||||||||
22 | ||||||||||
24 | ||||||||||
26 | 812.50 875.50 937.50 1000.00 | 1625.00 1750.00 1875.00 2000.00 | 2437.50 2625.00 2812.50 3000.00 | 3250.00 3500.00 3750.00 4000.00 | 4062.50 4375.00 4687.50 5000.00 | 4875.00 5260.00 5625.00 6000.00 | 5687.50 6125.00 6562.00 7000.00 | 6500.00 7000.00 7500.00 8000.00 | 7312.50 7875.00 8437.50 9000.00 | |
28 | ||||||||||
30 | ||||||||||
32 | ||||||||||
36 | 用 纸 数 | 1125.00 1250.00 1375.00 1500.00 | 2250.00 2500.00 2750.00 3000.00 | 3375.00 3750.00 4125.00 4500.00 | 4500.00 5000.00 5500.00 6000.00 | 5625.00 6250.00 6875.00 7500.00 | 6750.00 7500.00 8250.00 9000.00 | 7875.00 8750.00 9625.00 10500.0 | 9000.00 10000.0 11000.0 12000.0 | 10125.0 11250.0 12375.0 13500.0 |
40 | ||||||||||
44 | ||||||||||
48 | ||||||||||
52 | 1625.00 1750.00 1875.00 2000.00 | 3250.00 3500.00 3750.00 4000.00 | 4875.00 5250.00 5625.00 6000.00 | 6500.00 7000.00 7500.00 8000.00 | 8125.00 8750.00 9375.00 10000.0 | 9750.00 10500.0 11250.0 12000.0 | 11375.0 12250.0 13125.0 14000.0 | 13000.0 14000.0 15000.0 16000.0 | 14625.0 15750.0 16875.0 18000.0 | |
56 | ||||||||||
60 | ||||||||||
64 | ||||||||||
72 | 2250.00 2500.00 2750.00 3000.00 | 4500.00 5000.00 5500.00 6000.00 | 6750.00 7500.00 8250.00 9000.00 | 9000.00 10000.0 11000.0 12000.0 | 11250.0 12500.0 13750.0 15000.0 | 13500.0 15000.0 16500.0 18000.0 | 15750.0 17500.0 19250.0 21000.0 | 18000.0 20000.0 22000.0 24000.0 | 20250.0 22500.0 24750.0 27000.0 | |
80 | ||||||||||
88 | ||||||||||
96 | ||||||||||
104 | 用 纸 数 | 3250.00 3500.00 3750.00 4000.00 | 6500.00 7000.00 7500.00 8000.00 | 9750.00 10500.0 11250.0 12000.0 | 13000.0 14000.0 15000.0 16000.0 | 16250.0 17500.0 18750.0 20000.0 | 19500.0 21000.0 22500.0 24000.0 | 22750.0 24500.0 26250.0 28000.0 | 26000.0 28000.0 30000.0 32000.0 | 29250.0 31500.0 33750.0 36000.0 |
112 | ||||||||||
120 | ||||||||||
128 | ||||||||||
136 | 4250.00 4500.00 4750.00 5000.00 | 8500.00 9000.00 9500.00 10000.0 | 12750.0 13500.0 14250.0 15000.0 | 17000.0 18000.0 19000.0 20000.0 | 21250.0 22500.0 23750.0 25000.0 | 25500.0 27000.0 28500.0 30000.0 | 29750.0 31500.0 33250.0 35000.0 | 34000.0 36000.0 38000.0 40000.0 | 38250.0 40500.0 42750.0 45000.0 | |
144 | ||||||||||
152 | ||||||||||
160 | ||||||||||
176 | 5500.00 6000.00 6500.00 7000.00 | 11000.0 12000.0 13000.0 14000.0 | 16500.0 18000.0 19500.0 21000.0 | 22000.0 24000.0 26000.0 28000.0 | 27500.0 30000.0 32500.0 35000.0 | 33000.0 36000.0 39000.0 42000.0 | 38500.0 42000.0 45000.0 49000.0 | 44000.0 48000.0 52000.0 56000.0 | 49500.0 54000.0 58500.0 63000.0 | |
192 | ||||||||||
208 | ||||||||||
224 |
1. 表中的“页数”,系书刊的“纸页数”,即每页为两个页码;“印数”系书刊的印制本数;“用纸数”的单位为“张”(即大张)。
2. 32开的书刊用纸数,每本从1—24页,印制1000—9000本,均可在次表内直接查得。如为64开本,除根据每本纸页数和印制数,在此表查得数据后,应减半计算,即得出用纸的实数;而16开本则应增加一倍计算,即得出用纸的实数。
3. 若书刊印数超过或小于表中所列数据,可按以下公式计算:
页数×印数÷开数=用纸数(张)
例: 印刷一本32K,489页,1000册的图书的用纸量是多少?
公式计算:
489(页)×1000(册)÷32(K)=15281。25(张)
查表检查:
在表中查得1000本用纸数为3750张,9页为281.25张
489(页)=〔120×4〕+9 (页)
即 用纸数=(3750×4)+281.25
=15281.25(张)
查看更多内容
- 上一个:书 刊 印 张 速 查 表
- 下一个:印刷常用计量单位名词简介