纸令速算计算公式
作者:管理员 来源:四川省印刷协会 浏览:11922次 更新:2009-12-24
|
纸令速算计算公式
|
|
|
|
纸张规格 | 每令重(kg)计算公式 |
| 纸张规格 | 每吨令数计算公式 |
787×1092 | 克重×常数(0.43)=每令重 |
| 787×1092 | 常数(2327)÷克重=每吨令数 |
850×1168 | 克重×常数(0.50)=每令重 |
| 850×1168 | 常数(2015)÷克重=每吨令数 |
889×1194 | 克重×常数(0.53)=每令重 |
| 889×1194 | 常数(1884)÷克重=每吨令数 |
880×1230 | 克重×常数(0.54)=每令重 |
| 880×1230 | 常数(1848)÷克重=每吨令数 |
900×1280 | 克重×常数(0.58)=每令重 |
| 900×1280 | 常数(1736)÷克重=每吨令数 |
1000×1400 | 克重×常数(0.70)=每令重 |
| 1000×1400 | 常数(1429)÷克重=每吨令数 |
查看更多内容
- 上一个:纸张的重量与令数对照表
- 下一个:纸厚和克数对照表