常用开本成品尺寸表
作者:管理员 来源:四川省印刷协会 浏览:7851次 更新:2009-12-24
常用开本成品尺寸表 | ||||
787×1092 单位:mm | ||||
开本 | 成品尺寸 |
| 开本 | 成品尺寸 |
1 | 762×1066 |
| 32 | 130×184 |
2 | 530×760 |
| 36 | 130×165 |
4 | 380×530 |
| 36 | 115×185 |
6 | 380×356 |
| 36 | 111×184 |
8 | 380×266 |
| 36 | 117×187 |
12 | 245×260 |
| 40 | 126×148 |
16 | 185×260 |
| 40 | 127×145 |
16 | 188×260 |
| 48 | 127×130 |
20 | 186×208 |
| 48 | 122×126 |
24 | 170×187 |
| 64 | 95×130 |
24 | 170×182 |
| 64 | 92×130 |
25 | 148×206 |
| 64 | 92×126 |
25 | 149×210 |
| 128 | 62×89 |
850×1168 | 单位:mm | |||
开本 | 成品尺寸 |
| 开本 | 成品尺寸 |
16 | 203×280 |
| 64 | 101×137 |
32 | 140×202(203) |
| 128 | 68×99 |
880×1230 | 单位:mm | |||
开本 | 成品尺寸 |
| 开本 | 成品尺寸 |
16 | 212×294 |
| 64 | 104×143 |
32 | 147×208 |
| 128 | 71×102 |
|
|
|
|
|
| 889×1194 |
| 单位:mm | |
开本 | 成品尺寸 |
| 开本 | 成品尺寸 |
16 | 210×285 |
| 64 | 105×138 |
32 | 142×210 |
| 128 | 69×102 |
查看更多内容
- 上一个:纸厚和克数对照表
- 下一个:排版印刷的报价公式及成功技巧